电液伺服万能试验机检定规程
1 范围
本规程适用于电液伺服万能试验机(以下简称试验机)的首次检定、后续检定和使用中检验。型式评价可参照本规程执行。
2 引用文献
本规程引用下列文献:
GB/T 2611—2007《试验机通用技术要求》
GB/T 16826—2008《电液伺服万能试验机》
JJF1103—2003《万能试验机计算机数据采集系统评定》
JJG762 -2007《引伸计》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3 术语和计量单位
3.1 分辨力 resolution
引起试验机相应示值产生可觉察变化的被测量的最小变化。
3.2 鉴别力阈 discrimination threshold
引起试验机相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化。
3.3 本规程使用的符号、单位与定义见表 1。 | |||||||
表 1 | 符号、单位与定义 | ||||||
符 号 | 单 位 | 定 | 义 | ||||
a | % | 试验机力指示装置的相对分辨力 | |||||
ae | % | 引伸计的相对分辨力 | |||||
b | % | 测力系统的示值重复性相对误差 | |||||
e | % | 加力系统中上、下夹头和试样钳口的中心线与试验机加力轴线的同轴度 | |||||
FL | N | 力指示装置各档测量范围的下限值 | |||||
Fi0 | N | 卸除力以后被检试验机力指示装置的残余示值 | |||||
Fr | N | 判定相对分辨力 a 时选定的力的残余示值 | |||||
F0d | N | 测力系统的零点漂移示值 | |||||
f0 | % | 测力系统的零点相对误差 | |||||
mm | 在同一测量点,同一次测量中,检验试样两侧变形的算术平均值 | ||||||
DL | |||||||
DLmax | mm | 在同一测量点,同一次测量中,检验试样变形较大一侧的变形值 | |||||
Nb | dB(A) | 背景噪声 | |||||
NC | dB(A) | 噪声修正值 | |||||
Ni,max | dB(A) | 试验机工作时测量的最大噪声 | |||||
q | % | 测力系统的示值相对误差 | |||||
qe | % | 引伸计示值相对误差 | |||||
q e' | μm | 引伸计示值绝对误差 | |||||
qLe | % | 引伸计标距相对误差 | |||||
r | N | 力指示装置的分辨力 | |||||
re | μm | 引伸计的分辨力 | |||||
ue | % | 引伸计示值进回程相对误差 | |||||
z | % | 测力系统的零点漂移 | |||||
η | dB(A) | 试验机工作时的噪声 | |||||
u | % | 测力系统的示值进回程相对误差 | |||||
4 概述
电液伺服万能试验机是以液压为力源,采用电子测量和伺服控制技术测量力
学性能参数的试验机,适用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切等力学性能试验。
5 计量性能要求
5.1 试验机的分级
试验机按其测量力的量值和变形量值与其他参数所具有的准确度,以及试验机性能能够达到的各项技术指标划分为 0.5 级和 1 级两个级别,试验机分级的各项技术指标见表 2 至表 6。
表 2 试验机测力系统的各项技术指标
最大允许值 | /% | |||||||||
试验机 | ||||||||||
示值相对 | 示值重复性 | 示值进回程 | 零点相对 | 相对分 | ||||||
级别 | 误 | 差 | 相对误差 | 相对误差 | 误 | 差 | 辨力 | |||
q | b | u | f0 | a | ||||||
0.5 | ±0.5 | 0.5 | ±0.75 | ±0.25 | 0.25 | |||||
1 | ±1.0 | 1.0 | ±1.5 | ±0.5 | 0.5 | |||||
5.2 拉伸试验夹持装置
拉伸试验的试样夹持装置在任意位置上和施加力的过程中,上、下夹头和试样钳口的中心线应与试验机的加力轴线同轴,其同轴度应符合表 3 的规定。
表 3 | 同轴度最大允许值 | |||
试验机级别 | 0.5 | 1 | ||
同轴度最大允许值 /% | 12 | 15 | ||
5.3 零点漂移
试验机使用前,预热时间不应超过 30min;预热后 15min 内的零点漂移应符合表 4 的规定。
表 4 | 零点漂移允许值 | |
试验机级别 | 0.5 | 1 |
零点漂移 z/% | ±0.5 | ±1 |
5.4 测力系统的鉴别力阈?试验机测力系统的鉴别力阈不应大于 0.25%FL 。?5.5 变形测量系统(按标准修改)?变形测量系统,即:由不同准确度的变形传感器和试验机变形测量单元所组成的引伸计系统(以下简称引伸计)。各级别引伸计的示值误差的最大允许值见表5。? |
表 5 | 引伸计允许误差 | ||||||||
引伸计 | 引伸计的最大允许值 | ||||||||
级别 | 标距相对误差 | 分辨力 a | 示值误差 a | 进回程相对误 | |||||
Qle/ % | 差 | ||||||||
相对分辨力 | 绝对分辨力 | 相对误差 | 绝对误差 | ||||||
ue /% | |||||||||
ae /% | re /μm | qa /% | qr /μm | ||||||
0.2 | ±0.2 | 0.10 | 0.2 | ±0.2 | ±0.6 | ±0.30 | |||
0.5 | ±0.5 | 0.25 | 0.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.75 | |||
1 | ±1.0 | 0.50 | 1.0 | ±1.0 | ±3.0 | ±1.50 | |||
注 1:宜根据试验方法与变形测量的准确度要求来配备和选用合适的引伸计。
注 2:配备引伸计时,引伸计的级别宜与试验机的级别一致。
a 取其中较大者。